Projekt418 szakaszai

Szakaszok

Ezen az oldalon a 2026-os egyéni PROJEKT418 szakasztervezetet, a távokat, szintidőket és a térképeket érhetitek el.

A teljes kör térképét itt érheted el a váltó és frissítőpontok feltüntetésével.

Az AllTrails-ről letöltött gpx. fájlt fel lehet tölteni bármelyik okos eszközre. Az útvonal, engedélyek függvényében változhat!

A pirossal jelölt váltó vagy frissítőpontok, az egyéni szintidő ellenőrzés helyei. Amennyiben nem éred el az adott pontot szintidőn belül, úgy a versenyből kizárásra kerülsz, az ellenőrzésnél és a rajtszámodat levesszük.   

Frissítőpontok neve + 2. körtől pontok zárása UB kilométer Pontok közötti táv Szakasz táv Egyéni szintidő Respect érem szintidő  a 2. körtől
Aszófő frissítőpont 7 7
Fövenyes váltó és frissítőpont 11,6 4,6 11,6
Balatonakali frissítőpont 16,1 4,5
Zánka Erzsébet-tábor váltó és frissítő 19,4 3,3 7,8
Balatonszepezd frissítő 26 6,6
Révfülöp kelet váltó és frissítő 29,2 3,2 9,8
Ábrahámhegy frissítőpont 36,3 7,1
Badacsonyörs Varga pincészet váltó és frissítő 39,5 3,2 10,3 12:48 (péntek)
Badacsony frissítőpont 44,6 5,1
Badacsonytördemic váltó és frissítő 48,9 4,3 9,4
Szigliget frissítőpont 51,8 2,9
Balatonederics frissítőpont 56,8 5
Balatongyörök kelet váltó és frissítő 59,4 2,6 10,5
Balatongyörök nyugat pihenő frissítőpont 62,2 2,8
Vonyarcvashegy nyugat váltó és frissítő 65,6 3,4 6,2
Keszthely váltó és frissítő 73 7,4 7,4 17:53 (péntek)
Fenékpuszta frissítőpont 77,8 4,8
Balatonberény nyugat frissítőpont 82,1 4,3
Balatonberény fociáplya váltó és frissítő 85 2,9 12
Balatonmáriafürdő nyugat frissítőpont 89 4 20:58 (péntek)
Balatonmáriafürdő kelet váltó és frissítő 94,2 5,2 9,2
Balatonfenyves kelet frissítőpont 97,7 3,5
Alsóbélatelep frissítőpont 102,3 4,6
Fonyód váltó és frissítő 105,6 3,3 11,4
Fonyódliget frissítőpont 108,8 3,2
Balatonboglár kelet frissítőpont 115 6,2
Balatonlelle kelet váltó és frissítő 120,2 5,2 14,6
Balatonszemes frissítőpont 125,4 5,2
Balatonszárszó váltó és frissítő 130,4 5 10,2
Balatonföldvár nyugat frissítőpont 133,9 3,5 2:50 (szombat)
Szántód frissítőpont 138,2 4,3
Zamárdi  váltó és frissítő 141,1 2,9 10,7
Balatonszéplak frissítőpont 146,4 5,3
Siófok nyugat váltó és frissítő 148,6 2,2 7,5
Siófok Debreceni Egyetem váltó és frissítő 151,9 3,3 3,3
Siófok kelet frissítőpont 154,7 2,8
Siófok-Sóstó váltó és frissítő 159,2 4,5 7,3
Balatonvilágos kelet frissítőpont 164,7 5,5
Balatonakarattya váltó és frissítő 169,7 5 10,5
Balatonkenese frissítőpont 175,7 6 9:04 (szombat)
Balatonfűzfő váltó és frissítő 181,2 5,5 11,5
Balatonalmádi kelet frissítőpont 187,6 6,4 6,4
Balatonalmádi nyugat váltó és frissítő 190,6 3 3
Alsóörs frissítőpont 196,5 5,9
Csopak váltó és frissítő 201,3 4,8 10,7
Balatonfüred kelet frissítőpont 205,5 4,2
Balatonfüred versenyközpont – Spar parkoló  209 3,5 7,7 14:00 (szombat)

2. kör: Pontok / Zárás időpont 
Aszófő váltó- és frissítőpont – 00:05:00 – (már vasárnap) 216 7 7
Fövenyes váltó- és frissítőpont – 00:31:00 220,6 4,6 4,6
Balatonakali váltó- és frissítőpont – 00:58:00 225,1 4,5 4,5
Zánka Erzsébet-tábor váltó- és frissítőpont – 1:20:00 228,4 3,3 3,3
Zánka váltó- és frissítőpont – 1:37:00 231,3 2,9 2,9
Balatonszepezd váltó- és frissítőpont – 2:00:00 235 3,7 3,7
Révfülöp Kelet váltó- és frissítőpont – 2:18:00 238,2 3,2 3,2
Révfülöp nyugat váltó- és frissítőpont – 2:30:00 240,1 1,9 1,9
Ábrahámhegy váltó- és frissítőpont – 3:01:00 245,3 5,2 5,2
Badacsonyörs Varga pincészet váltó- és frissítőpont – 3:20:00 248,5 3,2 3,2 19:48 (szombat) 20:18 (szombat)
Badacsony váltó- és frissítőpont – 3:51:00 253,6 5,1 5,1
Badacsonytördemic váltó- és frissítőpont – 4:17:00 257,9 4,3 4,3
Szigliget váltó- és frissítőpont – 4:35:00 260,8 2,9 2,9
Balatonederics váltó- és frissítőpont – 5:04:00 265,8 5 5
Balatongyörök kelet váltó- és frissítőpont – 5:20:00 268,4 2,6 2,6
Balatongyörök nyugat váltó- és frissítőpont – 5:36:00 271,2 2,8 2,8
Vonyarcvashegy kelet váltó- és frissítőpont – 5:57:00 274,6 3,4 3,4
Gyenesdiás váltó- és frissítőpont – 6:12:00 277,2 2,6 2,6
Keszthely kelet váltó- és frissítőpont – 6:23:00 278,9 1,7 1,7
Keszthely nyugat váltó- és frissítőpont – 6:41:00 282 3,1 3,1 00:53 (vasárnap) 1:53 (vasárnap)
Fenékpuszta váltó- és frissítőpont – 7:10:00 286,8 4,8 4,8
Balatonberény nyugat váltó- és frissítőpont – 7:36:00 291,1 4,3 4,3
Balatonberény focipálya váltó- és frissítőpont – 7:53:00 294 2,9 2,9
Balatonmáriafürdő nyugat váltó- és frissítőpont – 8:17:00 298 4 4 3:58 (vasárnap) 5:28 (vasárnap)
Balatonmáriafürdő kelet váltó- és frissítőpont – 8:48:00 303,2 5,2 5,2
Balatonfenyves nyugat váltó- és frissítőpont – 8:59:00 304,9 1,7 1,7
Balatonfenyves kelet váltó- és frissítőpont – 9:09:00 306,7 1,8 1,8
Alsóbélatelep váltó- és frissítőpont – 9:37:00 311,3 4,6 4,6
Fonyód váltó- és frissítőpont – 9:57:00 314,6 3,3 3,3
Fonyódliget váltó- és frissítőpont – 10:16:00 317,8 3,2 3,2
Balatonboglár nyugat váltó- és frissítőpont – 10:48:00 323,1 5,3 5,3
Balatonboglár kelet váltó- és frissítőpont – 10:54:00 324 0,9 0,9
Balatonlelle nyugat váltó- és frissítőpont – 11:13:00 327,2 3,2 3,2
Balatonlelle kelet váltó- és frissítőpont – 11:25:00 329,2 2 2
Balatonszemes váltó- és frissítőpont – 11:57:00 334,4 5,2 5,2
Balatonőszöd váltó- és frissítőpont – 12:10:00 336,5 2,1 2,1
Balatonszárszó váltó- és frissítőpont – 12:29:00 339,4 2,9 2,9
Balatonföldvár nyugat váltó- és frissítőpont – 12:51:00 342,9 3,5 3,5 9:50  (vasárnap) 12:50 (vasárnap)
Balatonföldvár kelet váltó- és frissítőpont – 13:04:00 345 2,1 2,1
Szántód váltó- és frissítőpont – 13:18:00 347,2 2,2 2,2
Zamárdi váltó- és frissítőpont – 13:36:00 350,1 2,9 2,9
Balatonszéplak váltó- és frissítőpont – 14:09:00 355,4 5,3 5,3
Siófok nyugat váltó- és frissítőpont – 14:23:00 357,6 2,2 2,2
Siófok Debreceni Egyetem váltó- és frissítő – 14:44:00 360,9 3,3 3,3
Siófok kelet váltó- és frissítőpont – 15:01:00 363,7 2,8 2,8
Siófok sóstó váltó- és frissítőpont – 15:32:00 368,2 4,5 4,5
Balatonvilágos nyugat váltó- és frissítőpont – 15:55:00 370,8 2,6 2,6
Balatonvilágos kelet váltó- és frissítőpont – 16:11:00 373,7 2,9 2,9
Balatonakarattya váltó- és frissítőpont – 16:47:00 378,7 5 5
Balatonkenese váltó- és frissítőpont – 17:30:00 384,7 6 6 16:00  (vasárnap) 20:00 (vasárnap)
Balatonfűzfő váltó- és frissítőpont – 18:09:00 390,2 5,5 5,5
Tobruk váltó- és frissítőpont – 18:33:00 393,6 3,4 3,4
Balatonalmádi kelet váltó- és frissítőpont – 18:55:00 396,6 3 3
Balatonalmádi nyugat váltó- és frissítőpont – 19:16:00 399,6 3 3
Alsóörs váltó- és frissítőpont – 19:58:00 405,5 5,9 5,9
Csopak váltó- és frissítőpont – 20:32:00 410,3 4,8 4,8
Balatonfüred Kelet váltó- és frissítőpont – 21:02:00 414,5 4,2 4,2
Annagora Cél – 21:30:00 418 3,5 3,5 20:27 (Vasárnap) 01:27 (hétfő)

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Menü