Szakaszok
Ezen az oldalon az idei 2-6 fős szakasztervezetet, a távokat és a térképeket érhetitek el.
A teljes kör térképét itt érheted el a váltó és frissítőpontok feltüntetésével.
Az AllTrails-ről letöltött gpx. fájlt fel lehet tölteni bármelyik okos eszközre. Az útvonal, engedélyek függvényében változhat!
A pontokon lehetőség van a kísérőautókban összegyűlt szemetet leadni, melyet mi elszállítunk.
A pirossal jelölt váltó vagy frissítőpontok, az egyéni szintidőt, valamint a respect éremért járó szintidőt jelölik. Amennyiben nem éred el az adott pontot a respect szintidőn belül, úgy a versenyből kizárásra kerülsz, az ellenőrzésnél és a rajtszámodat levesszük.
| UB kilométer | Pontok közötti táv | Szakasz táv | |
| Aszófő frissítőpont | 7 | 7 | |
| Fövenyes váltó és frissítő | 11,6 | 4,6 | 11,6 |
| Balatonakali frissítőpont | 16,1 | 4,5 | |
| Zánka Erzsébet-tábor váltó és frissítő | 19,4 | 3,3 | 7,8 |
| Balatonszepezd frissítő | 26 | 6,6 | |
| Révfülöp kelet váltó és frissítő | 29,2 | 3,2 | 9,8 |
| Ábrahámhegy frissítőpont | 36,3 | 7,1 | |
| Badacsonyörs Varga pincészet váltó és frissítő | 39,5 /egyéni szintidő – 12:55 péntek respect szintidő – 13:18 péntek #projekt422 2. kör szintidő – 19:49 szombat respect szintidő – 20:46 szombat |
3,2 | 10,3 |
| Badacsony frissítőpont | 44,6 | 5,1 | |
| Badacsonytördemic váltó és frissítő | 48,9 | 4,3 | 9,4 |
| Szigliget frissítőpont | 51,8 | 2,9 | |
| Balatonederics frissítőpont | 56,8 | 5 | |
| Balatongyörök kelet váltó és frissítő | 59,4 | 2,6 | 10,5 |
| Balatongyörök nyugat pihenő frissítőpont | 62,2 | 2,8 | |
| Vonyarcvashegy nyugat frissítőpont | 65,6 | 3,4 | |
| Keszthely nyugat váltó és frissítő | 73 /egyéni szintidő – 17:51 péntek respect szintidő – 18:34 péntek #projekt422 2. kör szintidő – 00:40 vasárnap respect szintidő – 02:25 vasárnap |
7,4 | 13,6 |
| Fenékpuszta frissítőpont | 77,8 | 4,8 | |
| Balatonberény nyugat frissítőpont | 82,1 | 4,3 | |
| Balatonberény focipálya váltó és frissítő | 85 | 2,9 | 12 |
| Balatonmáriafürdő nyugat frissítőpont | 89 /egyéni szintidő – 20:13 péntek respect szintidő – 21:05 péntek #projekt422 2. kör szintidő – 02:59 vasárnap respect szintidő – 05:07 vasárnap |
4 | |
| Balatonmáriafürdő kelet váltó és frissítő | 94,2 | 5,2 | 9,2 |
| Balatonfenyves kelet frissítőpont | 97,7 | 3,5 | |
| Alsóbélatelep frissítőpont | 102,3 | 4,6 | |
| Fonyód váltó és frissítő | 105,6 | 3,3 | 11,4 |
| Fonyódliget frissítőpont | 108,8 | 3,2 | |
| Balatonboglár kelet frissítőpont | 115 | 6,2 | |
| Balatonlelle kelet váltó és frissítő | 120,2 | 5,2 | 14,6 |
| Balatonszemes frissítőpont | 125,4 | 5,2 | |
| Balatonszárszó váltó és frissítő | 130,4 | 5 | 10,2 |
| Balatonföldvár nyugat frissítőpont | 133,9 /egyéni szintidő – 2:52 szombat respect szintidő – 4:09 szombat #projekt422 2. kör szintidő – 09:31 vasárnap respect szintidő – 12:43 vasárnap |
3,5 | |
| Szántód frissítőpont | 138,2 | 4,3 | |
| Zamárdi váltó és frissítő | 141,1 | 2,9 | 10,7 |
| Balatonszéplak frissítőpont | 146,4 | 5,3 | |
| Siófok nyugat | 148,6 | 2,2 | 7,5 |
| Siófok Debreceni egyetem váltó és frissítő | 151,9 | 3,3 | 3,3 |
| Siófok kelet frissítőpont | 154,7 | 2,8 | |
| Siófok-Sóstó váltó és frissítő | 159,2 | 4,5 | 7,3 |
| Balatonvilágos kelet frissítőpont | 164,7 | 5,5 | |
| Balatonakarattya váltó és frissítő | 169,7 | 5 | 10,5 |
| Balatonkenese frissítőpont | 175,7 /egyéni szintidő – 9:02 szombat respect szintidő – 10:43 szombat #projekt422 2. kör szintidő – 15:34 vasárnap respect szintidő – 19:46 vasárnap |
6 | |
| Balatonfűzfő váltó és frissítőpont | 181,2 | 5,5 | 11,5 |
| Balatonalmádi kelet frissítőpont | 187,6 | 6,4 | |
| Balatonalmádi nyugat váltó és frissítőpont | 190,6 | 3 | 9,4 |
| Alsóörs frissítőpont | 196,5 | 5,9 | |
| Csopak váltó- és frissítőpont | 201,3 | 4,8 | 10,7 |
| Balatonfüred kelet frissítőpont | 205,5 | 4,2 | |
| Balatonfüred versenyközpont | 209 /egyéni szintidő – 14:00 szombat respect szintidő – 16:00 szombat #projekt422 2. kör szintidő – 20:27 vasárnap respect szintidő – 01:27 hétfő |
3,5 | 7,7 |
