Projekt422 szakaszai

Szakaszok

Ezen az oldalon a 2025-ös egyéni PROJEKT422 szakasztervezetet, a távokat, szintidőket és a térképeket érhetitek el.

A teljes kör térképét itt érheted el a váltó és frissítőpontok feltüntetésével.

Az AllTrails-ről letöltött gpx. fájlt fel lehet tölteni bármelyik okos eszközre. Az útvonal, engedélyek függvényében változhat!

A pirossal jelölt váltó vagy frissítőpontok, az egyéni szintidő ellenőrzés helyei. Amennyiben nem éred el az adott pontot szintidőn belül, úgy a versenyből kizárásra kerülsz, az ellenőrzésnél és a rajtszámodat levesszük.   

Frissítőpontok neve + 2. körtől pontok zárása UB kilométer Pontok közötti táv Szakasz táv Egyéni szintidő Respect érem szintidő
a 2. körtől
Aszófő frissítőpont 7 7
Fövenyes váltó és frissítőpont 11,5 4,5 11,5
Balatonakali frissítőpont 16 4,5
Zánka Erzsébet-tábor váltó és frissítő 19,7 3,7 8,2
Balatonszepezd frissítő 26,3 6,6
Révfülöp kelet váltó és frissítő 29,4 3,1 9,7
Ábrahámhegy frissítőpont 36,5 7,1
Badacsonyörs Varga pincészet váltó és frissítő 39,6 3,1 10,2 12:48 (péntek)
Badacsony frissítőpont 44,6 5
Badacsonytördemic váltó és frissítő 49,6 5 10
Szigliget frissítőpont 53 3,4
Balatonederics frissítőpont 56,3 3,3
Balatongyörök kelet váltó és frissítő 60,6 4,3 11
Balatongyörök nyugat pihenő frissítőpont 64,9 4,3
Vonyarcvashegy nyugat váltó és frissítő 68 3,1 7,4
Keszthely váltó és frissítő 74,2 6,2 6,2 17:53 (péntek)
Fenékpuszta frissítőpont 79 4,8
Balatonberény nyugat frissítőpont 83,3 4,3
Balatonberény váltó és frissítő 86,2 2,9 12
Balatonmáriafürdő nyugat frissítőpont 90 3,8 20:58 (péntek)
Balatonmáriafürdő kelet váltó és frissítő 95,2 5,2 9
Balatonfenyves fnyugat frissítőpont 96,8 1,6
Alsóbélatelep frissítőpont 103,2 6,4
Fonyód váltó és frissítő 106,5 3,3 11,3
Fonyódliget frissítőpont 109,7 3,2
Balatonboglár nyugat frissítőpont 115 5,3
Balatonlelle kelet váltó és frissítő 121,4 6,4 14,9
Balatonszemes frissítőpont 126,6 5,2
Balatonszárszó váltó és frissítő 131,6 5 10,2
Balatonföldvár nyugat frissítőpont 135,2 3,6 2:50 (szombat)
Szántód frissítőpont 138,8 3,6
Zamárdi  váltó és frissítő 142,9 4,1 11,3
Balatonszéplak frissítőpont 148,4 5,5
Siófok nyugat váltó és frissítő 150,6 2,2 7,7
Siófok kelet frissítőpont 156,6 6
Siófok-Sóstó váltó és frissítő 161,1 4,5 10,5
Balatonvilágos kelet frissítőpont 166,6 5,5
Balatonakarattya váltó és frissítő 172,6 6 11,5
Balatonkenese frissítőpont 177,7 5,1 9:04 (szombat)
Balatonfűzfő váltó és frissítő 183,2 5,5 10,6
Balatonalmádi kelet váltó és frissítő 189,6 6,4 6,4
Balatonalmádi nyugat váltó és frissítő 192,6 3 3
Alsóörs frissítőpont 198,5 5,9
Csopak váltó és frissítő 203,3 4,8 10,7
Balatonfüred kelet frissítőpont 207,5 4,2
Balatonfüred versenyközpont – Spar parkoló  211 3,5 7,7 14:00 (szombat)
2. kör:
Aszófő váltó- és frissítőpont – 19:15:00 218 7 7
Fövenyes váltó- és frissítőpont – 19:35:00 222,5 4,5 4,5
Balatonakali váltó- és frissítőpont – 19:55:00 227 4,5 4,5
Zánka Erzsébet-tábor váltó- és frissítőpont – 20:10:00 230,7 3,7 3,7
Zánka váltó- és frissítőpont – 20:25:00 233,6 2,9 2,9
Balatonszepezd váltó- és frissítőpont – 20:45:00 237,3 3,7 3,7
Révfülöp Kelet váltó- és frissítőpont – 21:00:00 240,4 3,1 3,1
Révfülöp nyugat váltó- és frissítőpont – 21:10:00 242,2 1,8 1,8
Ábrahámhegy váltó- és frissítőpont – 21:35:00 247,5 5,3 5,3
Badacsonyörs Varga pincészet váltó- és frissítőpont – 21:50:00 250,6 3,1 3,1 19:48 (szombat) 20:18 (szombat)
Badacsony váltó- és frissítőpont – 22:15:00 256,4 5,8 5,8
Badacsonytördemic váltó- és frissítőpont – 22:40:00 260,6 4,2 4,2
Szigliget váltó- és frissítőpont – 23:10:00 264 3,4 3,4
Balatongyörök kelet váltó- és frissítőpont – 23:45:00 271,6 7,6 7,6
Balatongyörök nyugat váltó- és frissítőpont – 0:00:00 274,4 2,8 2,8
Vonyarcvashegy kelet váltó- és frissítőpont – 0:20:00 277,8 3,4 3,4
Vonyarcvashegy nyugat váltó- és frissítőpont – 0:25:00 279 1,2 1,2
Gyenesdiás váltó- és frissítőpont – 0:35:00 280,4 1,4 1,4
Keszthely kelet váltó- és frissítőpont – 0:45:00 282,1 1,7 1,7
Keszthely nyugat váltó- és frissítőpont – 1:05:00 285,2 3,1 3,1 00:53 (vasárnap) 1:53 (vasárnap)
Fenékpuszta váltó- és frissítőpont – 1:50:00 290 4,8 4,8
Balatonberény nyugat váltó- és frissítőpont – 2:15:00 294,3 4,3 4,3
Balatonberény focipálya váltó- és frissítőpont – 2:35:00 297,2 2,9 2,9
Balatonmáriafürdő nyugat váltó- és frissítőpont – 2:55:00 301,1 3,9 3,9 3:58 (vasárnap) 5:28 (vasárnap)
Balatonmáriafürdő kelet váltó- és frissítőpont – 3:25:00 306,2 5,1 5,1
Balatonfenyves nyugat váltó- és frissítőpont – 3:35:00 307,8 1,6 1,6
Balatonfenyves kelet váltó- és frissítőpont – 3:50:00 309,6 1,8 1,8
Alsóbélatelep váltó- és frissítőpont – 4:35:00 314,2 4,6 4,6
Fonyód váltó- és frissítőpont – 4:55:00 317,5 3,3 3,3
Fonyódliget váltó- és frissítőpont – 5:15:00 320,7 3,2 3,2
Balatonboglár nyugat váltó- és frissítőpont – 5:45:00 326 5,3 5,3
Balatonboglár kelet váltó- és frissítőpont – 5:50:00 327 1 1
Balatonlelle nyugat váltó- és frissítőpont – 6:10:00 330,4 3,4 3,4
Balatonlelle kelet váltó- és frissítőpont – 6:25:00 332,4 2 2
Balatonszemes váltó- és frissítőpont – 6:55:00 337,6 5,2 5,2
Balatonszárszó váltó- és frissítőpont – 7:30:00 342,6 5 5
Balatonföldvár nyugat váltó- és frissítőpont – 7:50:00 346,2 3,6 3,6 9:50  (vasárnap) 12:50 (vasárnap)
Balatonföldvár kelet váltó- és frissítőpont – 8:05:00 348,2 2 2
Szántód váltó- és frissítőpont – 8:15:00 349,8 1,6 1,6
Zamárdi váltó- és frissítőpont – 8:45:00 353,9 4,1 4,1
Balatonszéplak váltó- és frissítőpont – 9:25:00 360,3 6,4 6,4
Siófok nyugat váltó- és frissítőpont – 9:40:00 361,6 1,3 1,3
Siófok kelet váltó- és frissítőpont – 10:20:00 367,6 6 6
Siófok sóstó váltó- és frissítőpont – 10:50:00 372,1 4,5 4,5
Balatonvilágos nyugat váltó- és frissítőpont – 11:15:00 375,4 3,3 3,3
Balatonvilágos kelet váltó- és frissítőpont – 11:30:00 377,6 2,2 2,2
Balatonakarattya váltó- és frissítőpont – 12:05:00 382,6 5 5
Balatonkenese váltó- és frissítőpont – 12:45:00 388,7 6,1 6,1 16:00  (vasárnap) 20:00 (vasárnap)
Balatonfűzfő váltó- és frissítőpont – 13:25:00 394,2 5,5 5,5
Tobruk váltó- és frissítőpont – 13:45:00 397,6 3,4 3,4
Balatonalmádi kelet váltó- és frissítőpont – 14:10:00 400,6 3 3
Balatonalmádi nyugat váltó- és frissítőpont – 14:30:00 403,6 3 3
Alsóörs váltó- és frissítőpont – 15:10:00 409,5 5,9 5,9
Csopak váltó- és frissítőpont – 15:45:00 414,3 4,8 4,8
Balatonfüred Kelet váltó- és frissítőpont – 16:15:00 418,5 4,2 4,2
Annagora Cél – 16:40:00 422 3,5 3,5 20:27 (Vasárnap) 01:27 (hétfő)

A változtatás jogát a szervezők fenntartják!

Menü