Köszönjük a türelmeteket, mostantól elérhetők a rajtidőpontok!
Az egyéni verseny indulói 7:00-kor rajtolnak!
A 2-3-4-5-6 fős csapatok beosztás szerint!
A RAJTOLTATÁS ELVE
A 2-3-4-5-6 fős csapatok rajtoltatása, a nagylétszámos csapatokhoz hasonló rendszerben zajlik, nem tömegrajt, hanem egyéni lesz, így minden csapatról tudunk egyéni rajtfotót készíteni, amely letölthető lesz az NN Biztosító oldaláról!
A RAJTIDŐPONTOK VÁLTOZTATÁSÁRA A VERSENYSZABÁLYZAT 14. PONTJA ÉRTELMÉBEN NINCS LEHETŐSÉG!
MEGÉRTÉSETEKET KÖSZÖNJÜK!
2-3-4-5-6 fős csapatok rajtbeosztása:
| CSAPATNÉV | LÉTSZÁM | RAJTIDŐPONT |
| “Comb és Vádli” – Luca és Gyuszo a Balaton körül | 2 | 7:10:00 |
| “Vanegykisgond” | 6 | 10:30:00 |
| #BPRT | 5 | 11:40:00 |
| #csakmiketten | 2 | 7:20:00 |
| #goodbyebluemonday | 4 | 10:40:00 |
| #Last lap | 3 | 11:10:00 |
| #mertmiígyszórakozunk | 4 | 11:40:00 |
| #nekünkelmentekhazulról | 4 | 9:55:00 |
| #WonderFloraTeam | 6 | 7:45:00 |
| >FETI futók | 6 | 7:30:00 |
| 100per100 | 2 | 8:40:00 |
| 10lábUB | 5 | 11:40:00 |
| 112 | 4 | 9:30:00 |
| 209 lépésben a konyháig | 2 | 8:00:00 |
| 220 alatt | 4 | 7:40:00 |
| 2en | 2 | 9:10:00 |
| 2in1 | 2 | 10:25:00 |
| 2UltraKatt | 2 | 7:10:00 |
| 3 Lábú Yeti | 4 | 9:05:00 |
| 3ac | 3 | 12:35:00 |
| 4 Évszak SE I. | 6 | 9:30:00 |
| 4 évszak SE II. | 6 | 9:30:00 |
| 4 LÓHERE | 4 | 10:45:00 |
| 4AstGump | 6 | 12:55:00 |
| 4N1ED | 4 | 11:50:00 |
| 4WARD | 4 | 11:40:00 |
| 5 Ö KÖR | 5 | 10:20:00 |
| 5 pasi meg egy kicsi | 6 | 7:15:00 |
| 50+- | 4 | 11:15:00 |
| 5alá | 4 | 8:05:00 |
| 6 | 6 | 13:10:00 |
| 6 Chicks | 6 | 8:00:00 |
| 6berries | 6 | 8:55:00 |
| 6láb | 3 | 9:10:00 |
| 6tyúk2 | 6 | 9:40:00 |
| 8.c | 2 | 7:20:00 |
| A bátyjáék | 3 | 9:10:00 |
| A halaknak nincs lábuk | 2 | 8:30:00 |
| A három földönfutó | 3 | 10:55:00 |
| A három gazella | 3 | 11:50:00 |
| A Hős6os | 6 | 11:20:00 |
| A két féllábú meg a nő | 3 | 9:45:00 |
| A kör | 4 | 11:15:00 |
| A Közlekedési Kultúra Napjának csapata | 4 | 11:50:00 |
| A vasvári tehervonat | 6 | 12:10:00 |
| A vörös és a két szőke | 3 | 7:55:00 |
| A-Csapat | 5 | 13:20:00 |
| Abba higgyé! | 4 | 12:10:00 |
| Abris kemeny mag | 6 | 11:50:00 |
| Adj egy ötöst! | 5 | 10:55:00 |
| Agrofeed for Speed | 4 | 12:10:00 |
| Ahány Tsöts Annyi Pöts | 6 | 9:30:00 |
| Akciós maratonisták | 4 | 8:55:00 |
| Alerant száguldó csigák | 6 | 11:05:00 |
| Alföldi Cigányok | 5 | 8:40:00 |
| Alföldigiliszták | 5 | 9:40:00 |
| All4One | 4 | 8:45:00 |
| Állom a kört | 5 | 7:35:00 |
| Alpine Flash 2 | 6 | 8:40:00 |
| Amatőrök | 4 | 8:10:00 |
| Angels and Virgins | 5 | 8:40:00 |
| AnTa Futók | 2 | 13:00:00 |
| Anyámra ütök | 2 | 8:35:00 |
| ÁOK Erő szak | 6 | 8:40:00 |
| APÁD futása | 4 | 11:05:00 |
| Apafia | 2 | 10:20:00 |
| Apalaton | 3 | 7:20:00 |
| APTIV 24 Szombathely | 5 | 9:35:00 |
| Árokfutók | 6 | 11:00:00 |
| Astronauták | 3 | 8:20:00 |
| Aszfalt.Hofik | 4 | 7:35:00 |
| Aszfaltmalacok | 5 | 8:55:00 |
| Az 5 Muskétás | 5 | 9:10:00 |
| Babs | 2 | 11:15:00 |
| Bácskai betyárok | 5 | 9:45:00 |
| BAHART | 2 | 9:25:00 |
| Bakfitty Futók | 3 | 8:00:00 |
| Balance | 5 | 7:40:00 |
| BalaTomi Zoli | 3 | 9:10:00 |
| Balaton Bipeds | 2 | 10:20:00 |
| Balatoni Arany Dukát | 2 | 9:10:00 |
| BalaTrollok | 6 | 7:25:00 |
| Baráti Kör | 4 | 11:20:00 |
| Barcikai Gyógyászok | 3 | 11:50:00 |
| Barlangimentők | 3 | 10:30:00 |
| Bármi jó | 3 | 9:10:00 |
| Barna Angyalai | 4 | 8:30:00 |
| BC Lovers | 2 | 9:10:00 |
| Bese | 5 | 11:15:00 |
| Betongyilkosok | 3 | 10:55:00 |
| Bike Trend | 6 | 10:20:00 |
| Bio5 | 5 | 12:35:00 |
| Bitang popsik | 3 | 9:40:00 |
| BLTonSTR | 2 | 8:50:00 |
| Bódis Run | 2 | 9:50:00 |
| Bogárdi kalandorok | 6 | 12:35:00 |
| BOLDOGSÁGOS | 4 | 7:45:00 |
| Boomer | 4 | 7:15:00 |
| Borban az izzadtság | 5 | 10:20:00 |
| Bosch Running Force | 6 | 11:15:00 |
| botorkàlók 3 | 3 | 10:55:00 |
| Bölcskei Kettyó SC | 2 | 9:10:00 |
| Bölény vadászok | 4 | 11:15:00 |
| Bridget Runners | 6 | 8:00:00 |
| Budaf*ck | 5 | 11:50:00 |
| Budapest RunGirls | 3 | 10:00:00 |
| Budapest Team #3 | 3 | 12:55:00 |
| BudapestTeam #1 | 6 | 9:50:00 |
| BudapestTeam #2 | 6 | 9:50:00 |
| Bukott Angyalok | 6 | 11:50:00 |
| BünteTókör | 2 | 12:40:00 |
| Catch Us If You Can | 6 | 10:25:00 |
| CD Running 6 | 6 | 8:10:00 |
| CÉH(l)futók | 4 | 13:00:00 |
| Charity Monkeys | 5 | 11:20:00 |
| Circle of pain | 5 | 10:55:00 |
| Colonels | 2 | 11:10:00 |
| Compact Running 2 | 2 | 8:10:00 |
| Cuki | 5 | 7:15:00 |
| Cukiék | 2 | 12:30:00 |
| Csabi és Jani | 2 | 8:50:00 |
| Csak Csajok | 4 | 10:20:00 |
| Csak egy Aperol Spriztre jöttünk | 5 | 10:40:00 |
| CSAK EGY KÖR | 2 | 8:20:00 |
| Csak kedvünk szottyant futni | 6 | 13:10:00 |
| Csak Veled | 2 | 8:00:00 |
| csakazértis | 6 | 8:35:00 |
| Csakazértis! | 5 | 11:20:00 |
| CsaládiKör | 4 | 11:15:00 |
| Csapat | 5 | 13:00:00 |
| Csapat A | 5 | 11:50:00 |
| Csapathatunk | 6 | 9:10:00 |
| Csapatom-csapatom | 5 | 11:30:00 |
| Csatalovak | 2 | 8:00:00 |
| Csepel Evezős Klub Masters | 5 | 12:00:00 |
| csigasprint | 4 | 8:50:00 |
| Csíkék | 2 | 11:50:00 |
| Csillagmag! | 2 | 12:00:00 |
| CsókaRun | 6 | 9:20:00 |
| Csúcsformában | 2 | 7:40:00 |
| Csutkák | 6 | 12:00:00 |
| Da Bibere | 4 | 13:00:00 |
| DD Runners 3 | 5 | 8:15:00 |
| DD Runners Ultra Girls | 4 | 9:45:00 |
| DD5B | 5 | 13:15:00 |
| Ddnp partfutók | 6 | 9:50:00 |
| De még mielőtt ezt elmondanám | 2 | 12:35:00 |
| Deloitte T&L v2 | 6 | 11:40:00 |
| Dentarun | 6 | 10:50:00 |
| Dezső angyalai | 4 | 10:40:00 |
| DieHard 4.1 | 2 | 7:55:00 |
| Digitális Állóképességi Program | 6 | 10:05:00 |
| DIPek | 2 | 7:10:00 |
| Dongók | 6 | 8:50:00 |
| Drama Duo | 2 | 13:00:00 |
| Dream team | 6 | 7:50:00 |
| Drezda Team Mario | 5 | 12:30:00 |
| dunacsapat6 | 6 | 11:30:00 |
| Dunaferr in TEAM | 5 | 10:15:00 |
| Duóban ez tényleg jobb szerinted? | 2 | 7:25:00 |
| DXC Crazy Runners | 2 | 7:25:00 |
| DXN | 4 | 12:55:00 |
| DXNFIT | 6 | 8:10:00 |
| e-wine Running Team | 5 | 8:50:00 |
| É’r’destg | 5 | 11:15:00 |
| Eagles | 2 | 12:00:00 |
| EASY-TEAM | 5 | 10:20:00 |
| Eddig Lacit kísértük! | 5 | 10:00:00 |
| Edzés nélkül | 3 | 10:50:00 |
| EFTK-UltraGáz | 5 | 12:55:00 |
| Egri szökkenő | 4 | 12:45:00 |
| Egy kör Hegykő! | 6 | 9:40:00 |
| Egyedül nem megy | 2 | 7:20:00 |
| Egyesült káosz | 6 | 11:20:00 |
| Egyik láb a másik után | 6 | 10:40:00 |
| ElőreMegbántuk | 2 | 9:20:00 |
| ELSŐBÁLOZÓK 10.0 | 5 | 8:15:00 |
| EndorfinLöket | 6 | 10:50:00 |
| Ensport Early Birds 2.0 | 6 | 8:10:00 |
| Erdőt is kerülők | 5 | 9:45:00 |
| ERGO-OGRE | 6 | 7:40:00 |
| EszTeam | 2 | 7:05:00 |
| evoFive | 5 | 10:10:00 |
| evoRun | 6 | 9:35:00 |
| evoSlow | 6 | 10:50:00 |
| ExSzomszédok | 2 | 10:55:00 |
| FaCseHo | 3 | 10:45:00 |
| Fakereplő fogai | 4 | 13:00:00 |
| fantastischen Fünf | 5 | 9:20:00 |
| Fantasztikus 4-es | 5 | 9:00:00 |
| Farkasvér | 6 | 7:15:00 |
| FASTFOX | 4 | 8:50:00 |
| Fasza Kis Hobbi | 3 | 13:00:00 |
| Fear of the dark(web) | 6 | 7:35:00 |
| Fekete pince | 6 | 13:00:00 |
| FelesBe | 2 | 7:20:00 |
| Ferences Farkasok | 6 | 7:25:00 |
| FérjeinkSeÉrtik | 2 | 12:00:00 |
| Fertőtekergő | 5 | 12:40:00 |
| Ficsúrz | 2 | 7:20:00 |
| firerunners | 6 | 12:10:00 |
| Fityei Futóbetyárok | 4 | 10:05:00 |
| FIVEtastic RUN | 5 | 10:50:00 |
| Fogalmunk sincs | 4 | 12:40:00 |
| FORAD | 6 | 7:45:00 |
| Fótottak még 2026/160 | 3 | 9:35:00 |
| Four for GTs | 4 | 12:05:00 |
| Foxconn CNT IT | 6 | 8:20:00 |
| Főispíneák | 2 | 7:05:00 |
| Fuithok | 2 | 7:05:00 |
| FULMO | 5 | 8:35:00 |
| Fuslincák | 5 | 12:55:00 |
| Fuss-Huss Duo | 2 | 12:35:00 |
| FussonKimerreLát | 6 | 7:25:00 |
| Fussuk le ketten | 2 | 10:50:00 |
| Fussuk le négyen! | 4 | 8:05:00 |
| Fut a Petz II | 6 | 9:45:00 |
| Fut a Savate | 6 | 10:30:00 |
| FUT-A-Banda | 6 | 11:15:00 |
| FUT6NÁNK | 6 | 12:45:00 |
| Fut6ok | 6 | 10:25:00 |
| Fut6unk | 6 | 12:05:00 |
| Futacsapat | 6 | 8:50:00 |
| FutaFertő | 6 | 12:40:00 |
| futalitérd | 6 | 12:20:00 |
| FutaRéde | 6 | 9:45:00 |
| FuTeam FIVE | 5 | 12:05:00 |
| Futni mentem | 6 | 9:50:00 |
| FuTÓ | 6 | 7:20:00 |
| Futóbarátok LOHOLnikeLL | 5 | 11:50:00 |
| Futóbolondok | 6 | 10:55:00 |
| Futópia | 5 | 10:00:00 |
| Futósok(k) | 6 | 7:30:00 |
| Futottak már | 2 | 11:25:00 |
| FUTACSALÁD | 5 | 12:05:00 |
| FutóTűz | 3 | 12:05:00 |
| Füred a cél nem az út | 2 | 8:35:00 |
| Fürge lányok. | 5 | 9:20:00 |
| Fürge Róka lábak … | 6 | 8:00:00 |
| Fűthető Szarvasok | 5 | 7:40:00 |
| Füzesabony – Eger gyors | 2 | 11:25:00 |
| Gá-Bor-Ász | 5 | 9:30:00 |
| GALOP Ultra Team | 5 | 7:35:00 |
| Gamászai Betyárok | 6 | 8:50:00 |
| gazella&gepárdok | 4 | 13:15:00 |
| Genesys Running Duo | 2 | 8:25:00 |
| Gentleman first | 5 | 13:05:00 |
| Gepárd Seniors | 4 | 9:50:00 |
| GepHard | 6 | 10:30:00 |
| GGH DreamTeam | 4 | 9:05:00 |
| Go the distance | 3 | 9:40:00 |
| Go4TheLap | 4 | 8:05:00 |
| Gondoltuk, nem gyalog | 4 | 8:50:00 |
| Good Vibes Only | 4 | 10:40:00 |
| Göcseji trappolók | 4 | 9:45:00 |
| GRAPHI Runn3rs | 3 | 9:00:00 |
| GRAPHI Runner5 | 5 | 12:30:00 |
| Guidance 4 | 4 | 10:30:00 |
| Gumipók krú | 6 | 8:20:00 |
| Guru | 6 | 10:20:00 |
| Gyerefutni kiscsoport | 5 | 9:40:00 |
| Gyönyörű gyerekek | 4 | 7:50:00 |
| Győri Gepárdok | 2 | 8:50:00 |
| Gyurma | 5 | 12:30:00 |
| Hadrien and the chicks | 6 | 9:05:00 |
| Hagy’ma nyerni | 6 | 11:25:00 |
| Hajadismijen | 6 | 10:05:00 |
| Hajrá Hajrá 2.0 | 6 | 7:40:00 |
| Halálos Iramban 6 | 6 | 9:45:00 |
| Halálvágta | 6 | 10:40:00 |
| Hanka Team II 2026 | 6 | 8:05:00 |
| HáromFázis | 3 | 12:05:00 |
| Hárommazsola | 3 | 11:20:00 |
| HasadékonÁt | 2 | 7:25:00 |
| Hat cipő, három korsó | 3 | 9:20:00 |
| Hatan lettünk | 6 | 8:25:00 |
| Hátőgondolomnemsétálva | 4 | 12:40:00 |
| Hatökrök | 6 | 12:20:00 |
| HC LINEAR | 6 | 12:30:00 |
| Heim Pál boys | 5 | 12:45:00 |
| HelloPay running team | 4 | 13:05:00 |
| Hendikep5 | 5 | 13:10:00 |
| Her Hybrid Club | 6 | 13:10:00 |
| Hét-erős-szapiensz | 6 | 10:50:00 |
| HEURÓKÁK | 5 | 10:55:00 |
| hhh | 3 | 8:35:00 |
| Hi5! | 6 | 12:05:00 |
| HiTRun | 2 | 8:30:00 |
| Hófehérke és Törpék | 6 | 9:05:00 |
| Hókusz Pókusz | 6 | 12:20:00 |
| Hopszoklusz | 6 | 9:05:00 |
| Hosszúlépés | 6 | 12:40:00 |
| Hosszúlépés 4ever | 6 | 8:55:00 |
| Hős6os | 6 | 9:20:00 |
| hUB+ | 3 | 12:55:00 |
| HUNI.HU | 5 | 7:20:00 |
| Húsz | 2 | 8:45:00 |
| Hycomat | 4 | 12:00:00 |
| I solve it | 2 | 9:05:00 |
| Igen Drágám, | 2 | 9:20:00 |
| IMF LENTI | 4 | 8:05:00 |
| Infinity Pigeons | 2 | 8:55:00 |
| Infinite Loop | 6 | 12:05:00 |
| Inkább Viroláznék Balcsapás | 3 | 11:25:00 |
| Inkább Vitorláznék – Befogjuk a bécsi szelet | 4 | 10:20:00 |
| Innen Sík | 6 | 10:00:00 |
| Innentről Zitáig | 6 | 7:45:00 |
| IPS | 4 | 7:15:00 |
| Istálló futni ment | 3 | 10:05:00 |
| Isteni B terv | 6 | 12:30:00 |
| Isteni műszak | 4 | 7:45:00 |
| Iszapolók | 6 | 7:35:00 |
| Izomláz GmbH | 5 | 13:15:00 |
| jiso rasz | 2 | 7:50:00 |
| Jó 5letnek tűnt! | 5 | 12:05:00 |
| Jobbkézbalváll | 6 | 9:25:00 |
| Joggal futunk | 6 | 13:00:00 |
| Johns Pub Keszthely | 6 | 11:30:00 |
| JÓÖTLETNEKTŰNT | 6 | 9:30:00 |
| Jövőre inkább kiisszuk! | 2 | 7:35:00 |
| JTSZG | 4 | 11:25:00 |
| JÚH-TI-SZÍJ-YAY! | 5 | 11:10:00 |
| JULIPECSA | 4 | 7:55:00 |
| JuPii | 2 | 8:45:00 |
| K(R)unners | 6 | 7:45:00 |
| Kamaz | 2 | 9:15:00 |
| KampajGOk | 6 | 10:50:00 |
| Kapcsolási sorrend generátor | 5 | 9:15:00 |
| Karcagi Utánfutók | 6 | 7:55:00 |
| KB. Odra Opole&Sopron | 5 | 9:35:00 |
| KEFE – N. Nulla | 5 | 9:40:00 |
| Kékfrankos Hatos | 6 | 12:05:00 |
| Kell még levegő! | 4 | 12:35:00 |
| Kérek egy lángos | 2 | 12:15:00 |
| Keszericze Tesók | 2 | 9:55:00 |
| Két csaj + Két pasi | 4 | 7:55:00 |
| Ketten | 2 | 7:10:00 |
| Ketten a körön | 2 | 7:55:00 |
| Kettesben UltRUN | 2 | 7:50:00 |
| kétzsé | 2 | 7:15:00 |
| Kifutó Befutók | 6 | 10:00:00 |
| Kifutólányok | 3 | 9:20:00 |
| Kilométer Koptatók | 4 | 9:30:00 |
| Kilométerfalók | 2 | 9:15:00 |
| Kilométerfalók | 6 | 9:55:00 |
| Kirchhoff Team 2 | 6 | 8:25:00 |
| Kis Team | 6 | 7:55:00 |
| Klasszfickók | 6 | 7:40:00 |
| KM2026 | 5 | 8:05:00 |
| Knorr-Bremse Egynapos Vonat | 3 | 9:50:00 |
| Knorr-Bremse Full Kattanás | 6 | 9:30:00 |
| Knorr-Bremse SzőKék | 4 | 9:50:00 |
| KO-VI (UB)i | 5 | 10:30:00 |
| Kóbor Grimbusz | 6 | 12:15:00 |
| Kócsagok | 4 | 12:20:00 |
| Kocsma | 5 | 7:20:00 |
| Koma Béla | 5 | 12:15:00 |
| Komoly Nők | 2 | 8:30:00 |
| Kopó alkatrészek | 4 | 12:40:00 |
| Kopott cerkák | 2 | 9:20:00 |
| Koppány és feleségei | 5 | 9:35:00 |
| KostCode | 2 | 9:20:00 |
| Kőbányai világos? | 6 | 11:25:00 |
| KörOrvosok | 5 | 9:15:00 |
| Körútfutó Hajdúk | 5 | 10:30:00 |
| Közúti vaddisznók | 6 | 11:30:00 |
| Kuncogó Kocogók | 4 | 7:45:00 |
| KWS Ma(i)ze Runners | 5 | 12:50:00 |
| Láb Is In The Air | 2 | 7:30:00 |
| LacaSutyi | 2 | 10:40:00 |
| Ladamera Flow | 5 | 12:55:00 |
| Lak&Er | 2 | 9:50:00 |
| Lake it easy | 5 | 9:40:00 |
| Lake résen | 6 | 9:40:00 |
| LakePlacid | 6 | 9:35:00 |
| Lakoma+3 | 6 | 9:15:00 |
| lala | 5 | 9:55:00 |
| Lányok előnyben | 6 | 12:40:00 |
| Last Minute Legends | 6 | 7:55:00 |
| LAZ Multisport Racing Team | 6 | 13:15:00 |
| Leadidász | 4 | 9:15:00 |
| Legendák | 4 | 9:55:00 |
| Lelkesek | 4 | 7:15:00 |
| LeNemMarad6Tunk | 6 | 12:15:00 |
| Lépésről lépésre | 2 | 7:15:00 |
| lesz ez még így se | 4 | 13:20:00 |
| Lev & Kev | 2 | 8:45:00 |
| Libokifa | 4 | 8:00:00 |
| Ligeti430 | 6 | 11:30:00 |
| Ligthware 5tream | 5 | 10:50:00 |
| Limit Breakers | 3 | 7:55:00 |
| Lipták ok | 2 | 8:20:00 |
| Lityi lötyi se | 5 | 9:00:00 |
| Loss of Assist | 6 | 13:20:00 |
| Lost in pace | 4 | 9:15:00 |
| Ludus 5-ös | 5 | 8:25:00 |
| luja | 2 | 8:10:00 |
| Luxoya Team | 6 | 9:55:00 |
| M A J R é | 4 | 8:25:00 |
| M&M Power | 2 | 7:10:00 |
| Ma-Zso-La Duó | 2 | 9:15:00 |
| MacaRUNisták | 6 | 12:55:00 |
| Majrésok | 2 | 7:25:00 |
| Makacs Tigrisek | 2 | 9:35:00 |
| Makói Ászok | 3 | 9:55:00 |
| Makonya Running Team | 4 | 9:00:00 |
| Mamik és Papik | 5 | 9:55:00 |
| Mandulavirágok | 6 | 11:25:00 |
| már megint Balaton | 5 | 9:15:00 |
| Marcela and Chris | 2 | 7:10:00 |
| Marci és Tanítványai | 5 | 10:30:00 |
| Marlinok 5 | 5 | 9:45:00 |
| Mármegintmiért? | 6 | 8:30:00 |
| MASH | 5 | 9:15:00 |
| MáSnApOsOk | 4 | 7:40:00 |
| Mazdolák | 5 | 13:15:00 |
| McDonald’s 6pack | 6 | 8:30:00 |
| Még mindig nem mentünk terápiára | 4 | 12:45:00 |
| Megint itt! | 5 | 9:55:00 |
| Megker(g)ültem | 5 | 12:45:00 |
| Mennydörgők | 4 | 11:00:00 |
| Mennyi a kár 2026? | 6 | 10:25:00 |
| Merlin és Sziporka | 2 | 12:40:00 |
| MetaTrio | 3 | 9:05:00 |
| mi | 5 | 12:10:00 |
| Mi bajunk lehet | 3 | 9:25:00 |
| Miért is ne. | 2 | 7:05:00 |
| Miért?! | 5 | 9:05:00 |
| MIFéktelenek | 5 | 9:25:00 |
| MIFergeteg | 5 | 9:25:00 |
| MIFürgék | 5 | 8:15:00 |
| Miskolc motorja – Bosch | 2 | 7:05:00 |
| MJ GD | 2 | 7:10:00 |
| mogyi6 | 6 | 8:15:00 |
| MórRun | 2 | 7:05:00 |
| Moslékok | 5 | 7:30:00 |
| Most is rövidebb | 6 | 13:05:00 |
| MostMégPáros | 2 | 7:50:00 |
| Moszkvics slusszkulcs | 2 | 12:15:00 |
| MoTo Running Team | 2 | 12:10:00 |
| MoZsoLa Runners | 4 | 10:25:00 |
| Muhle Team | 6 | 10:00:00 |
| Muzulmanok | 6 | 12:40:00 |
| MVM RandiNap | 2 | 8:45:00 |
| MzsRt M&M’s | 2 | 9:25:00 |
| Na most utoljára_vol.2 | 6 | 9:25:00 |
| Nagy-Fehér Cápák | 2 | 8:10:00 |
| Nagydobás 2.0 | 2 | 8:15:00 |
| Naked WaRRior Team Csajok | 6 | 9:25:00 |
| Nápolyi | 5 | 12:45:00 |
| Naposcsibék | 6 | 8:55:00 |
| NÉGY-KÉT-LÁB | 4 | 8:40:00 |
| NEgyed | 4 | 12:15:00 |
| NEgyed4 | 4 | 10:25:00 |
| NeHoLfutunkis | 2 | 11:00:00 |
| Nem agyalunk,futunk | 2 | 8:20:00 |
| Nem csak 1 sör | 4 | 10:05:00 |
| Nem gondoltuk át | 6 | 7:30:00 |
| Nem most kezdtük | 2 | 8:35:00 |
| Nem sietünk sehova | 6 | 11:25:00 |
| Nemzetgazdasági Minisztérium 1 | 5 | 11:25:00 |
| NeNézzHátra | 6 | 12:50:00 |
| Nevesincs SE | 6 | 12:50:00 |
| Newtonméter | 4 | 10:00:00 |
| Nikotin nindzsák | 6 | 11:15:00 |
| Nincs nyafóka | 5 | 11:25:00 |
| Nincs tempó | 5 | 10:05:00 |
| No lake too big | 4 | 12:50:00 |
| No Limit Runner GIRLS | 5 | 10:05:00 |
| No Rush 2.0 | 4 | 8:10:00 |
| Norbi angyalai | 5 | 11:45:00 |
| Növényvédősök | 3 | 8:15:00 |
| NővéRock | 5 | 7:25:00 |
| NSNR | 2 | 10:05:00 |
| Nyélen 5N | 5 | 11:00:00 |
| Nyírségi Nyar(g)alók | 4 | 9:25:00 |
| Nyomod Fa | 3 | 10:05:00 |
| Odd Boys | 2 | 10:10:00 |
| Odin | 4 | 10:10:00 |
| OMSZ122 | 5 | 8:20:00 |
| OncoTeam-Ultra | 2 | 7:05:00 |
| OPSWATHLON | 6 | 10:55:00 |
| Orsi és Bogi | 2 | 7:15:00 |
| OrSikk | 2 | 10:40:00 |
| Osztálykirándulók | 5 | 11:05:00 |
| otkd | 4 | 12:15:00 |
| OTS | 6 | 7:30:00 |
| Ottsevoltál | 6 | 8:25:00 |
| Outdoor Company Running Team | 6 | 12:20:00 |
| Over50 | 4 | 11:35:00 |
| Öcsipókok | 6 | 10:25:00 |
| Örjöngő Hörcsögök | 4 | 8:15:00 |
| Összefutunk | 3 | 7:30:00 |
| Öt Kenyai | 5 | 10:10:00 |
| Öt-lett | 5 | 11:00:00 |
| Ötödik elem | 5 | 12:15:00 |
| ÖTÖDÖLŐ | 5 | 10:00:00 |
| PaceManagers | 5 | 12:15:00 |
| PajTeam | 2 | 10:15:00 |
| Pálinka Ponies | 6 | 13:15:00 |
| pálinka szerelmem | 6 | 7:30:00 |
| pánik indul! | 4 | 11:35:00 |
| Panka és a gyerekek | 4 | 12:15:00 |
| Pannon Gekkó Team | 5 | 10:45:00 |
| ParÁZS | 2 | 8:30:00 |
| párterápia | 4 | 11:35:00 |
| Pät Piv | 5 | 10:30:00 |
| Patika Futók | 3 | 13:05:00 |
| Pegazus Divers | 6 | 10:10:00 |
| PentaGone | 5 | 12:35:00 |
| PentaTónia | 5 | 11:05:00 |
| Penny. Futok | 6 | 10:10:00 |
| Péti csigák | 2 | 11:35:00 |
| Peti és Árpi | 2 | 10:10:00 |
| PihenőPontPártiak | 6 | 7:50:00 |
| Pilisi Spárta Akadémia | 6 | 12:45:00 |
| Pindúr Kandúrok | 2 | 13:10:00 |
| Pirunha | 6 | 11:35:00 |
| PlanoConfig3 | 3 | 8:25:00 |
| PlanoConfig5 | 6 | 12:35:00 |
| Plantrevolt Team ultra | 3 | 11:40:00 |
| Pocsolyakerülők | 4 | 13:05:00 |
| Podisport 5 | 5 | 10:10:00 |
| Pókok | 5 | 11:35:00 |
| Pomo D’Oro 1. | 4 | 8:40:00 |
| Porsche Hungaria | 6 | 10:10:00 |
| PorscheRun | 6 | 9:00:00 |
| Pretty Fast Girls | 5 | 8:30:00 |
| Projekt4 | 4 | 11:00:00 |
| Pulzuskontroll | 5 | 11:35:00 |
| Quadrigemina 4ever | 4 | 12:45:00 |
| Race Now Think Later | 4 | 13:15:00 |
| Rafinált mókusok | 5 | 8:35:00 |
| Rambo csibék | 4 | 12:20:00 |
| RandomTrip | 3 | 10:40:00 |
| RáseRUNts | 5 | 13:15:00 |
| Real Dunaújváros Team | 6 | 8:55:00 |
| Repülő kiberek | 5 | 10:55:00 |
| Repülő Párduc | 2 | 11:35:00 |
| RETRO GIRLS | 2 | 11:00:00 |
| Rettenthetetlen Retrieverek | 6 | 7:35:00 |
| RICH-csajok | 2 | 8:20:00 |
| Ricsi-Rich | 3 | 11:30:00 |
| RicsimegaNoémi | 2 | 11:35:00 |
| Ringcrushers | 6 | 9:55:00 |
| RLC SixPack | 6 | 7:45:00 |
| Rocket Boys | 3 | 13:20:00 |
| RohamBOSCHtagosok | 6 | 12:20:00 |
| Rohanók | 4 | 7:35:00 |
| Rokon Sport | 3 | 11:10:00 |
| Rozkovics Józsefné | 4 | 11:00:00 |
| Röfi és Maci | 2 | 10:35:00 |
| rth 2 | 6 | 11:20:00 |
| Run Crew Girls | 6 | 12:50:00 |
| Run in The Loop | 5 | 9:00:00 |
| Run Mecsek | 6 | 8:45:00 |
| Run Slow Die Hard | 6 | 11:30:00 |
| Run the Pelso | 6 | 10:30:00 |
| Run you fools | 4 | 9:35:00 |
| Run-devú | 5 | 12:25:00 |
| Run-time Error | 5 | 8:35:00 |
| Run’n More | 2 | 10:35:00 |
| run3 | 6 | 11:05:00 |
| RUN4CE | 4 | 13:05:00 |
| run4eva | 6 | 11:30:00 |
| Run4Fun – majd a végén kiderül | 4 | 11:20:00 |
| RUNarchia | 5 | 8:00:00 |
| Runcisia | 4 | 12:25:00 |
| RunCtalan | 5 | 7:50:00 |
| Runderful – life | 3 | 12:50:00 |
| RUNderful Szeged | 5 | 11:00:00 |
| Rundom | 5 | 10:15:00 |
| Rundom | 4 | 12:20:00 |
| Runesco Világökörség | 4 | 11:05:00 |
| RunForce Pápa | 5 | 12:00:00 |
| Rungirls | 4 | 10:35:00 |
| RUNgyalok | 4 | 8:55:00 |
| Runicon Rockies | 5 | 12:25:00 |
| RUNikornisok | 2 | 11:20:00 |
| Runikornisok | 6 | 12:25:00 |
| Runners of Wonderland | 5 | 10:35:00 |
| Runners’ Lab | 2 | 7:05:00 |
| runninG 2.0 | 6 | 8:40:00 |
| Running Birds 1.3 | 3 | 8:25:00 |
| Running Contact Ultra Adventure | 3 | 11:30:00 |
| Running szusiiiii | 4 | 12:35:00 |
| Runörs | 6 | 7:40:00 |
