Köszönjük a türelmeteket, mostantól elérhetők a rajtidőpontok!
Az egyéni verseny indulói 7:00-kor rajtolnak!
A 2-3-4-5-6 fős csapatok beosztás szerint!
A RAJTOLTATÁS ELVE
A 2-3-4-5-6 fős csapatok rajtoltatása, a nagylétszámos csapatokhoz hasonló rendszerben zajlik, nem tömegrajt, hanem egyéni lesz, így minden csapatról tudunk egyéni rajtfotót készíteni, amely letölthető lesz az NN Biztosító oldaláról!
A RAJTIDŐPONTOK VÁLTOZTATÁSÁRA A VERSENYSZABÁLYZAT 14. PONTJA ÉRTELMÉBEN NINCS LEHETŐSÉG!
MEGÉRTÉSETEKET KÖSZÖNJÜK!
2-3-4-5-6 fős csapatok rajtbeosztása:
| CSAPATNÉV | LÉTSZÁM | RAJTIDŐPONT |
| 6 | 6 | 11:55:00 |
| 6,2 | 6 | 8:45:00 |
| 1234 | 4 | 7:45:00 |
| „UB”azzeg | 2 | 8:05:00 |
| #DEACsalád | 2 | 7:10:00 |
| #egyveLEG | 5 | 9:35:00 |
| #exkonyhásnénikklubja | 2 | 7:10:00 |
| #Família Kft | 2 | 10:05:00 |
| #futalitérd | 6 | 10:10:00 |
| #goodbyebluemonday | 4 | 10:05:00 |
| #mÁsNaPoSoK4 | 3 | 7:10:00 |
| #Menjen a láb | 6 | 11:20:00 |
| #mindmeghalunk | 5 | 10:05:00 |
| #nekünkelmentekhazulról | 4 | 11:20:00 |
| #rehab | 2 | 8:05:00 |
| #Teamrunellii | 2 | 12:20:00 |
| >FETI futók | 6 | 7:35:00 |
| 1/2 8 | 4 | 8:10:00 |
| 2 bolond 211 fut | 2 | 7:10:00 |
| 200 Össz | 4 | 12:25:00 |
| 2kisAgár | 2 | 10:05:00 |
| 2P1D | 3 | 7:10:00 |
| 3 ezrelék | 3 | 11:25:00 |
| 3 Lábú Yeti | 4 | 9:00:00 |
| 3-1 | 2 | 7:05:00 |
| 3an az UB ellen | 3 | 9:00:00 |
| 3ANaBalatonon | 3 | 9:00:00 |
| 3PK-K | 4 | 7:30:00 |
| 4 Évszak SE I. | 5 | 11:05:00 |
| 4 Évszak SE II. (5 Fő) | 5 | 11:05:00 |
| 4 Hosszúlépés | 4 | 7:55:00 |
| 4 restőr | 4 | 12:05:00 |
| 42k | 2 | 7:35:00 |
| 4Ast Gump | 6 | 7:40:00 |
| 4kerék | 4 | 11:00:00 |
| 5 in 1 | 5 | 8:40:00 |
| 50-nél nem lassítunk | 3 | 10:05:00 |
| 6 Chicks | 6 | 10:35:00 |
| 6 RUNtotta RUNdel | 6 | 10:10:00 |
| 6ástalanít6atlanok | 6 | 11:30:00 |
| 6berries | 6 | 8:55:00 |
| 6th | 6 | 12:05:00 |
| 6tyúk | 6 | 7:40:00 |
| A 3 FUSSkétás | 3 | 8:35:00 |
| A Galaxis Körzői | 4 | 11:30:00 |
| A hős hatos | 6 | 11:20:00 |
| A Hős6os | 6 | 7:40:00 |
| A körlet buzogányai | 3 | 8:55:00 |
| A közlekedési kultúra napjának csapata | 6 | 11:00:00 |
| A SZÍV BAJNOKAI | 5 | 11:00:00 |
| A Vasvári Tehervonat | 6 | 9:00:00 |
| A vörös a szőke és a többiek | 5 | 8:55:00 |
| AA | 2 | 11:25:00 |
| Abba higgyé! | 6 | 7:40:00 |
| Ad Hoc Project | 2 | 8:05:00 |
| Adri a Tomi és a Bazsi | 3 | 8:55:00 |
| Agrofeed for Speed | 6 | 7:40:00 |
| Akkor is futunk | 6 | 7:40:00 |
| Akkor még jó ötletnek tűnt… | 6 | 12:15:00 |
| Alacsony elvárások | 5 | 10:05:00 |
| AlfaRun | 6 | 10:15:00 |
| Alföldi Bestiák | 3 | 9:50:00 |
| alFÖLDIGILISZTák | 5 | 9:00:00 |
| Aliz Csodaországban | 6 | 11:30:00 |
| Alkotárs | 4 | 8:05:00 |
| All4One | 4 | 10:15:00 |
| Állom a kört | 5 | 7:30:00 |
| Almási (b)anyák | 5 | 8:55:00 |
| Altatásra haza kell érni | 3 | 10:15:00 |
| Amatörök | 3 | 7:40:00 |
| Anesztesek | 2 | 8:05:00 |
| Apa tool ALIE(n) | 2 | 7:10:00 |
| APTIV 24 Szombathely | 5 | 11:05:00 |
| ArMAGeddon | 3 | 8:30:00 |
| ÁSZ-OK | 2 | 7:15:00 |
| Aszfalt malacok | 5 | 7:45:00 |
| Aszfalt.Hofik | 5 | 7:40:00 |
| Augusztus 14 Running Team | 2 | 7:45:00 |
| AXVIII.KER | 2 | 8:35:00 |
| Az 5 Muskétás | 5 | 10:45:00 |
| BA-GÖ-KÁ-KRA-SZE | 6 | 9:00:00 |
| BAC Márton team | 5 | 12:30:00 |
| Backstreet Boys PGT | 5 | 9:45:00 |
| BAHART | 2 | 8:55:00 |
| Balance3 | 5 | 8:30:00 |
| BalástyaÉéél | 2 | 7:40:00 |
| Balaton Tagadók | 6 | 7:40:00 |
| Balatoni Arany Dukát | 3 | 11:30:00 |
| Balcsi&GabAnna | 2 | 8:35:00 |
| Barcikai GyógyÁszok | 3 | 8:55:00 |
| Barlangimentők | 3 | 11:25:00 |
| Barna angyalai | 4 | 10:15:00 |
| BBQ&Bakery | 6 | 8:15:00 |
| behsci | 6 | 9:10:00 |
| Békéscsabai futóbarátok | 6 | 12:15:00 |
| Béla a király! | 2 | 8:55:00 |
| BeleRUNgattak 4+1 | 4 | 9:50:00 |
| Belgian Beer | 2 | 7:25:00 |
| Benzolgyűrű | 6 | 8:55:00 |
| Beteljesült Álom | 5 | 10:15:00 |
| Betongyilkosok | 4 | 9:10:00 |
| Bitang popsik | 4 | 9:10:00 |
| Bodrogi-Run | 6 | 10:15:00 |
| Bogárdi kalandorok | 6 | 11:20:00 |
| Boldogságos | 4 | 10:15:00 |
| Borostás Iramlábak | 6 | 10:50:00 |
| BoschCsuta | 5 | 12:25:00 |
| BOSU | 2 | 7:05:00 |
| Bölény Vadászok | 6 | 10:15:00 |
| BPRTXXV | 5 | 9:05:00 |
| Budapest RunGirls | 4 | 11:00:00 |
| Bullshit Generator | 4 | 11:35:00 |
| Büdöskúti Szarvasokkal Táncolók | 6 | 9:10:00 |
| Bükki Vonyítók | 6 | 8:15:00 |
| Bükkösdi Gepárdok | 6 | 11:05:00 |
| CAPSLOCK | 4 | 11:15:00 |
| Catch22 reloaded | 3 | 8:45:00 |
| CD RUNNING | 6 | 7:30:00 |
| CÉHLFUTÓK | 4 | 11:55:00 |
| Chicas locas | 4 | 8:40:00 |
| Cívis Multisport SE rakétái | 2 | 12:25:00 |
| CP-STEAK | 2 | 11:30:00 |
| CRUNP | 2 | 11:15:00 |
| CTRL+ALT+DEL | 3 | 11:55:00 |
| Cukrászda van a végén | 3 | 7:10:00 |
| Cuvée | 4 | 12:20:00 |
| csa | 5 | 11:25:00 |
| CSAK FUTNI KELL! | 4 | 8:45:00 |
| Csak lazán | 2 | 7:45:00 |
| Csakazértis! | 5 | 11:00:00 |
| CsapatA | 5 | 11:30:00 |
| Csapatunk | 5 | 9:15:00 |
| Csapattyuk | 5 | 9:35:00 |
| Csigasprint | 4 | 12:15:00 |
| Csináljuk | 4 | 10:15:00 |
| Csini Csiki Csajok | 6 | 9:10:00 |
| CsókaRun | 4 | 10:15:00 |
| CSÚSZÓMÁSZÓK | 4 | 8:00:00 |
| Da Bibere | 4 | 11:15:00 |
| Dabasi Ultra Trió | 3 | 7:50:00 |
| Dagadtveréb | 6 | 9:30:00 |
| DDNP Partfutók | 6 | 9:10:00 |
| DDRunners2 | 6 | 9:05:00 |
| deal with it | 5 | 9:50:00 |
| DieHard 2.2 | 2 | 7:15:00 |
| DoRiGroup | 2 | 8:15:00 |
| Drama Duo | 2 | 11:05:00 |
| DreamFitt Team | 5 | 9:05:00 |
| DREEAM TEAM | 6 | 11:30:00 |
| DressCode Duo | 2 | 7:25:00 |
| Drezda Team Marió | 6 | 10:10:00 |
| DS4 | 4 | 9:50:00 |
| Dunacsapat | 5 | 11:30:00 |
| dxπ/3 | 3 | 7:25:00 |
| Édesem és Édesem | 2 | 11:35:00 |
| Edzés nélkül is megy! | 4 | 11:30:00 |
| Egy feles lesz | 2 | 7:20:00 |
| Egyedül nem megy | 2 | 8:15:00 |
| Egyik láb a másik után | 6 | 11:15:00 |
| Egyszer nem volt elég! | 2 | 11:00:00 |
| Együtt 4ever | 4 | 12:10:00 |
| Együttvagyunksenkik | 2 | 7:50:00 |
| Első 100asok | 2 | 7:20:00 |
| ELSŐBÁLOZÓK 9.0 | 5 | 11:30:00 |
| Elszánt Csajok Ketten | 2 | 10:45:00 |
| Ensport Early Birds | 6 | 8:40:00 |
| Erdőt is kerülők | 5 | 11:45:00 |
| Erre Rá Menn Rá 2.0 | 6 | 9:30:00 |
| Esekk Elek | 5 | 7:50:00 |
| Esküvő érdekel? | 2 | 7:45:00 |
| ESMTK | 4 | 10:20:00 |
| ESMTK Girls | 5 | 11:20:00 |
| Északkeleti Észvesztés | 2 | 8:15:00 |
| EszTeam | 4 | 9:00:00 |
| Esztergomi csajok | 5 | 7:55:00 |
| Etyeki Fiúk | 2 | 10:45:00 |
| evo5 | 5 | 10:00:00 |
| evosloth | 6 | 10:00:00 |
| evoSlow | 6 | 10:00:00 |
| ExSzomszédok | 2 | 7:50:00 |
| Fáj hat! | 6 | 9:10:00 |
| Fakereplő fogai | 4 | 9:30:00 |
| FaMazonok | 4 | 9:10:00 |
| Fanni a főnök | 4 | 9:05:00 |
| Fantasztikus4S | 5 | 8:15:00 |
| Fecsegő tipegők | 5 | 8:35:00 |
| Fejben dől el! | 4 | 10:50:00 |
| Feláldozhatatlanok | 5 | 9:30:00 |
| Feláldozhatók | 5 | 9:30:00 |
| Fele nőci fele bősi | 4 | 10:00:00 |
| feles kör | 2 | 8:50:00 |
| félKész | 5 | 10:00:00 |
| Fertő-tekergők | 5 | 9:35:00 |
| Fertőtekergők | 6 | 9:35:00 |
| Fiftyfifty | 6 | 10:50:00 |
| Firerunners | 5 | 12:20:00 |
| Five on Fire | 5 | 11:35:00 |
| FiveStarRunners | 5 | 11:10:00 |
| FLUtri | 3 | 9:05:00 |
| Fogalmunk sincs | 4 | 10:45:00 |
| FoHa | 3 | 9:05:00 |
| Fortuna | 6 | 10:20:00 |
| Fótottak még 2025 | 3 | 10:00:00 |
| Főispíneák | 2 | 9:05:00 |
| Földönfutók | 4 | 8:00:00 |
| FröccsÖntők | 6 | 7:30:00 |
| Fröccsös | 5 | 7:50:00 |
| Fuss és pöcc | 5 | 9:35:00 |
| Fuss Józsi 1 kört | 6 | 9:05:00 |
| Fussatok bolondok | 6 | 9:00:00 |
| FussMedikus25 | 6 | 10:25:00 |
| Fut a Fit | 3 | 9:45:00 |
| Fut a Petz II | 5 | 9:45:00 |
| Fut a Savate | 6 | 9:45:00 |
| FUT-A-BANDA | 6 | 7:50:00 |
| Fut6unk | 6 | 8:30:00 |
| futabringa | 3 | 11:40:00 |
| FUTACSALÁD | 6 | 8:40:00 |
| FutÁszok_ReBorn | 3 | 9:40:00 |
| Futaszög | 5 | 8:50:00 |
| Futó Fúriák | 6 | 10:20:00 |
| Futó6os | 6 | 10:20:00 |
| Futóbarátok LOHOLnikell | 5 | 11:55:00 |
| Futósok(k) | 6 | 7:30:00 |
| FutóTaviRózsák | 4 | 9:05:00 |
| FUTuccine | 6 | 12:15:00 |
| Fűthető szarvasok | 5 | 8:20:00 |
| Gá-Bor-Ász | 4 | 12:05:00 |
| Gamásza B. | 6 | 12:15:00 |
| GÁRMIN és a többiek | 5 | 8:45:00 |
| Garmin Running Club | 5 | 7:50:00 |
| Gazella Duó | 2 | 9:05:00 |
| Gege, Panka és a gyerekek | 4 | 7:50:00 |
| Genesys Running | 6 | 8:50:00 |
| Gepárd Lányok | 2 | 7:50:00 |
| Gepárd Quattro | 4 | 12:30:00 |
| GEpárdok | 5 | 8:00:00 |
| Gergő rabszolgái | 2 | 9:15:00 |
| GGH Dream Team | 5 | 9:30:00 |
| GIRLdülékenyek | 6 | 12:10:00 |
| Go 4ward! | 4 | 8:00:00 |
| Go the distance | 6 | 10:35:00 |
| Google Switzerland | 2 | 11:35:00 |
| GRAPHI Runners | 6 | 11:45:00 |
| greeHill | 6 | 8:15:00 |
| Guidance 4 | 4 | 8:25:00 |
| Gumipók Krú | 6 | 8:00:00 |
| Gyere Gyuri Győrbe | 6 | 10:45:00 |
| Gyors lanyok | 6 | 9:20:00 |
| Gyorsabb a MÁVnál | 4 | 10:00:00 |
| Gyönyörű gyerekek | 6 | 7:30:00 |
| GYSEV Trió | 3 | 10:45:00 |
| Hannibál | 2 | 10:20:00 |
| Happy LIon Hatos | 6 | 11:40:00 |
| Három az új páros | 3 | 10:45:00 |
| Három Elszánt Rakkoló Orvosi Igazolás Nélkül | 3 | 8:40:00 |
| Három muskotályos | 3 | 10:20:00 |
| Hát, legyen! | 3 | 11:40:00 |
| Hatan lettünk | 6 | 9:20:00 |
| Hátha! | 6 | 10:35:00 |
| Hatlábú Balatonkerülő | 3 | 10:00:00 |
| Hatlapos | 6 | 10:25:00 |
| Hegyikecskék | 4 | 12:25:00 |
| Hegyközi lekvárok | 2 | 9:20:00 |
| HENDIKEP | 6 | 10:25:00 |
| Herkules | 6 | 11:40:00 |
| HEURÓKÁK | 6 | 8:00:00 |
| HitRun | 2 | 9:20:00 |
| Hol#DD my beer | 6 | 9:35:00 |
| Holnap már málnás krémest eszünk… Sokat… 🙂 | 3 | 10:20:00 |
| Hon-Vader | 6 | 11:40:00 |
| Hopszoklusz | 4 | 8:00:00 |
| Hordótestű Ati és a tirpákok | 5 | 11:40:00 |
| Hosszú lépés | 5 | 9:20:00 |
| How much is the fish | 3 | 11:35:00 |
| Hős6os | 6 | 10:25:00 |
| hUB+ | 3 | 10:45:00 |
| HUNI.HU | 4 | 7:55:00 |
| HuSA | 2 | 9:20:00 |
| I thought it’s rum | 5 | 10:45:00 |
| Igazából Szabina | 6 | 9:20:00 |
| Inkább Vitorláznék – de tényleg | 4 | 8:50:00 |
| Inkább vitorláznék – duo | 2 | 7:05:00 |
| Inkább vitorláznék – hol a következő frissítő | 4 | 8:50:00 |
| Inkább Vitorláznék Balcsapás | 3 | 8:50:00 |
| Innen Sík | 6 | 8:50:00 |
| Innentről Idáig | 6 | 7:35:00 |
| Insight | 2 | 7:15:00 |
| IssimoDuo | 2 | 10:45:00 |
| Izé | 6 | 12:15:00 |
| J-Ászok | 6 | 9:50:00 |
| Jó ötletnek tűnt | 6 | 11:40:00 |
| Joggal futunk: RÜI | 6 | 10:20:00 |
| Jóötletnektűnt | 6 | 7:30:00 |
| K H Team | 2 | 7:45:00 |
| K.B.UB | 2 | 7:15:00 |
| K&V Logistics Solution | 3 | 10:20:00 |
| KÁDSZÉLE | 6 | 8:15:00 |
| Karcagi Utanfutok | 6 | 8:10:00 |
| KaZsuMaKa | 4 | 8:25:00 |
| KB Odra Opole & Sopron | 5 | 12:25:00 |
| Kebab 5 | 5 | 11:25:00 |
| Kefe-N.Nulla | 4 | 11:55:00 |
| Kék tó hősei | 6 | 11:10:00 |
| Kérek egy lángost! | 4 | 12:05:00 |
| Két bolond a világ ellen | 2 | 8:25:00 |
| Két lány két fiú | 4 | 7:45:00 |
| Két UFÓ a Körön | 2 | 10:20:00 |
| Ketten | 2 | 7:20:00 |
| Ki mit fut | 6 | 11:00:00 |
| Kifutó befutók | 6 | 9:50:00 |
| Kilométer Koptatók | 4 | 8:40:00 |
| Kis Arik | 2 | 9:20:00 |
| Klasszfickók | 6 | 7:35:00 |
| KLAX | 2 | 11:40:00 |
| Knorr Bremse Egynapos Vonat | 4 | 8:50:00 |
| Knorr-Bremse Doku | 6 | 8:50:00 |
| Knorr-Bremse Szőkék | 4 | 8:50:00 |
| KO-VI UB(i) | 6 | 12:15:00 |
| Kóbor Grimbusz | 6 | 8:35:00 |
| Kocsma van a végén | 5 | 7:15:00 |
| KOFA | 2 | 8:25:00 |
| Kolompár család | 6 | 10:35:00 |
| Koma Béla | 5 | 11:40:00 |
| Kovo Team | 5 | 9:15:00 |
| Kőbányai világos? | 6 | 9:15:00 |
| Kömények leszünk | 5 | 10:30:00 |
| Könnyű Séta | 2 | 8:10:00 |
| Körbefutók | 5 | 11:20:00 |
| Körútfutó Hajdúk | 5 | 10:50:00 |
| Kussolsz! Nem sírsz, futsz! | 2 | 9:20:00 |
| Küzdő szellemek | 4 | 7:25:00 |
| La Famiglia Grande | 5 | 10:50:00 |
| La vie est belle | 6 | 11:50:00 |
| Láb is in the air | 2 | 9:10:00 |
| LacaSutyi | 2 | 10:30:00 |
| Laci & Feri | 2 | 7:25:00 |
| Lake Leg-ends | 4 | 11:45:00 |
| Lake résen | 6 | 10:25:00 |
| LakePlacid | 4 | 9:20:00 |
| laposbalatonhívők | 6 | 10:25:00 |
| Last Call | 4 | 11:50:00 |
| LatteAvokádó | 5 | 12:15:00 |
| LEG-a-LÁB(b) | 2 | 7:30:00 |
| Leg-i-team | 6 | 9:15:00 |
| Legyetek bátorak! | 4 | 11:10:00 |
| Lelkes Szilvák | 6 | 12:15:00 |
| Lelkesek | 4 | 7:20:00 |
| Lépésről Lépésre | 2 | 7:15:00 |
| Ligeti szörnyek | 6 | 11:50:00 |
| Lion’s Girls | 2 | 7:20:00 |
| Lityi lötyi se | 5 | 10:25:00 |
| LostinpaceX | 5 | 12:20:00 |
| M.I.P 2.0 | 5 | 10:55:00 |
| M3 | 3 | 9:15:00 |
| Maccabi VAC Futkoshow Team | 5 | 8:25:00 |
| Mahle effect | 6 | 10:00:00 |
| Makiteam | 2 | 7:15:00 |
| Makói Ászok | 3 | 9:15:00 |
| Makonya Running Team | 4 | 8:00:00 |
| MARBOR | 2 | 11:50:00 |
| Marci és tanítványai | 5 | 10:35:00 |
| marlin5 | 5 | 10:25:00 |
| Mármegintmiért? | 6 | 8:10:00 |
| Marosmenti Ötös | 5 | 8:30:00 |
| MASH! | 5 | 12:20:00 |
| MÁVpótló | 4 | 10:55:00 |
| Me-Nők | 5 | 11:50:00 |
| Még egy RUNd | 6 | 10:55:00 |
| Megint itt! | 5 | 9:35:00 |
| Megker(g)ültem | 5 | 9:35:00 |
| Meliton és társai | 5 | 11:35:00 |
| Melódin | 6 | 11:10:00 |
| Menok | 5 | 11:35:00 |
| Mesterfivérek | 2 | 9:50:00 |
| metALCOM RunTeamPro | 6 | 8:45:00 |
| Mi sem vagyunk normálisak | 3 | 9:15:00 |
| MIFogoly | 5 | 11:50:00 |
| Mikkamakka és Vacskamati | 2 | 8:05:00 |
| Mini Nimfas Corporation | 2 | 11:50:00 |
| Miről beszélek amikor futásról beszélek? | 3 | 11:50:00 |
| Mixi Training Team | 4 | 8:25:00 |
| MKK6 | 6 | 8:05:00 |
| MOGYI4 | 4 | 8:10:00 |
| Moonshot | 3 | 11:50:00 |
| MórRun | 3 | 8:10:00 |
| Motion of the ocean | 4 | 7:30:00 |
| MUMSinTeam | 3 | 8:45:00 |
| Mühle Team | 6 | 11:15:00 |
| MVM Egyenfeszültség | 5 | 8:00:00 |
| MVM Fuss a változással | 6 | 8:00:00 |
| MZSRT Csajok | 2 | 9:00:00 |
| MZSRT Csillagszórók | 3 | 9:00:00 |
| Na most utoljára_vol.1 | 6 | 11:10:00 |
| Nagytarcsa. Polgi. 5:30. | 3 | 9:10:00 |
| Nápolyi | 6 | 10:30:00 |
| Négy Nélkül | 2 | 7:05:00 |
| Négylóerő | 4 | 10:10:00 |
| NéHoLfutunkis | 2 | 10:30:00 |
| NekemaMaratonaRiviéra | 6 | 10:25:00 |
| Nem gondoltuk át | 6 | 9:40:00 |
| NemCsak1Sör | 4 | 8:05:00 |
| NeMéCzi Team | 2 | 11:50:00 |
| Nimfas Corporation – Midi | 4 | 11:10:00 |
| Nincs Kettő | 2 | 7:05:00 |
| nincs tempó | 4 | 7:55:00 |
| No Limit Runner Girls | 5 | 8:25:00 |
| Noémi és Évi | 2 | 9:40:00 |
| NoNameTeam | 3 | 9:15:00 |
| Növényvédősök | 3 | 12:00:00 |
| Nutrifit Running Team | 6 | 10:30:00 |
| NY2536 | 5 | 11:55:00 |
| Nyélen 5N | 5 | 12:30:00 |
| Nyírségi nyar(g)alók | 4 | 12:00:00 |
| Nyögvenyerő fókák | 5 | 8:10:00 |
| Ó-Bükki Farkasok 2 | 4 | 10:25:00 |
| OncoTeam – Ultra | 2 | 7:05:00 |
| OnderZEE | 5 | 10:05:00 |
| Opel Csősz | 6 | 10:55:00 |
| Orczy Team | 5 | 9:25:00 |
| Orha Művek Zrt. | 3 | 8:10:00 |
| OrSikk | 2 | 10:30:00 |
| Osztálytali, hol vagytok? | 2 | 7:30:00 |
| OT 2.0 | 2 | 7:45:00 |
| OTS FIVE | 5 | 8:10:00 |
| Ottsevoltal | 5 | 8:10:00 |
| Outdoor Company | 5 | 10:55:00 |
| Örjöngő Hörcsögök | 4 | 9:25:00 |
| Örűlt | 3 | 7:35:00 |
| Összefutunk | 5 | 11:25:00 |
| Öten maradtunk | 5 | 8:20:00 |
| Ötenkörbe | 5 | 9:40:00 |
| ÖTÖDÖLŐ | 5 | 9:45:00 |
| ötökör | 6 | 10:35:00 |
| Pace Invaders | 3 | 8:15:00 |
| Pace Partners | 2 | 8:15:00 |
| Pálék | 5 | 9:25:00 |
| Panelectrode | 6 | 11:35:00 |
| Panic Suns 3 | 5 | 9:40:00 |
| Páratlan páros | 2 | 9:40:00 |
| Párterápia | 4 | 10:00:00 |
| Passz | 2 | 9:25:00 |
| PB | 2 | 7:05:00 |
| Pech & Pánik | 2 | 7:20:00 |
| Pegazus Riders | 6 | 10:00:00 |
| Pénzügyminisztérium 1 | 5 | 11:15:00 |
| PENNY. runners | 6 | 7:55:00 |
| Persistence hunters | 6 | 8:20:00 |
| Peti – Romi | 2 | 8:25:00 |
| PeTibi | 2 | 11:35:00 |
| Pindakaas | 5 | 9:40:00 |
| Pite | 5 | 12:00:00 |
| PMHU Performance | 6 | 10:55:00 |
| Pókok | 5 | 9:40:00 |
| Pomo D’Oro | 6 | 8:30:00 |
| PontPontPont | 2 | 9:50:00 |
| Poppe Duo | 2 | 7:45:00 |
| Printz Team | 2 | 12:25:00 |
| Projekt4 | 4 | 10:55:00 |
| Puffin Team | 2 | 8:35:00 |
| Püffneki UB 25 | 6 | 8:40:00 |
| Quadrigemina | 4 | 9:55:00 |
| QuattroGekkók | 4 | 9:55:00 |
| Rafinált Mókusok | 5 | 8:45:00 |
| RandomTrip | 4 | 9:25:00 |
| Rebel Runners | 2 | 12:00:00 |
| Redstag | 5 | 12:00:00 |
| Reggel még állt. | 5 | 8:20:00 |
| Régóta Fiatal Csajok | 2 | 10:30:00 |
| Réka&Lenci | 2 | 9:25:00 |
| Remek | 6 | 7:30:00 |
| Repülő kíberek | 5 | 12:10:00 |
| Repülő Párduc | 2 | 9:25:00 |
| RicsimegaNoémi | 2 | 7:55:00 |
| Road Fitness – Road runners | 5 | 9:40:00 |
| RokoniKör | 4 | 11:15:00 |
| Röfi & Maci | 2 | 7:25:00 |
| Rtaći iz kićbloa | 5 | 10:05:00 |
| Run in one | 2 | 7:55:00 |
| Run in The Loop | 6 | 12:00:00 |
| Run Slow, Die Hard | 6 | 11:00:00 |
| Run the Pelso | 6 | 10:30:00 |
| Run you fools | 4 | 9:35:00 |
| RUN4EVER | 2 | 7:10:00 |
| Run4Fun-2025 | 5 | 8:20:00 |
| RunAndBeer 2 | 4 | 9:25:00 |
| Runbogárd | 2 | 8:05:00 |
| Runctalan | 5 | 10:30:00 |
| RUNderful life | 3 | 12:25:00 |
| RUNderful-Szeged | 5 | 10:40:00 |
| rundevú | 5 | 10:40:00 |
| RUNDOM | 4 | 7:25:00 |
| Runesco Világökörség | 4 | 7:20:00 |
| Runforce Pápa | 5 | 12:30:00 |
| Runicon Rockets | 5 | 9:25:00 |
| Runikornis | 6 | 10:40:00 |
| runMBH | 6 | 11:00:00 |
| Runner Soldiers | 4 | 11:35:00 |
| Runner’s Edge | 2 | 12:30:00 |
| Running Birds | 3 | 11:20:00 |
| Running Buddies | 6 | 9:55:00 |
| Running Contact Ultra Adventure | 4 | 12:10:00 |
| RunningDAD | 5 | 12:20:00 |
| RunRS | 4 | 9:30:00 |
| Runtastic Five | 5 | 8:25:00 |
| RUNtott Padlizsánok | 6 | 10:35:00 |
| Rutin meg az évek | 4 | 12:05:00 |
| S Run | 6 | 9:25:00 |
| Sajtos-TejfÖtös | 5 | 8:45:00 |
| SAKURA | 2 | 7:05:00 |
| Same in English | 3 | 12:00:00 |
| SántaKutyák | 4 | 9:25:00 |
| SanthaCourse | 3 | 11:25:00 |
| Sanyi és Taki | 2 | 10:55:00 |
| Sanyiék | 4 | 9:45:00 |
| SAPartathlon | 6 | 9:30:00 |
| SáRa legkisebb közös együttfutók | 3 | 9:55:00 |
| SAS | 6 | 8:20:00 |
| SB Run Girls | 5 | 11:15:00 |
| Schaeffler Run | 2 | 7:20:00 |
| Sebes4S | 4 | 11:10:00 |
| Séfmogul Team | 6 | 7:15:00 |
| Sellők | 5 | 8:25:00 |
| Semmi | 6 | 12:30:00 |
| Sivatagi Sashollók | 5 | 11:55:00 |
| SÖR | 2 | 10:55:00 |
| Sparducok | 4 | 10:55:00 |
| SportZOOna | 6 | 7:45:00 |
| SprintELI | 6 | 12:00:00 |
| Sprinter Spanok | 5 | 7:35:00 |
| Sprinter Spanok 2 | 4 | 7:35:00 |
| Sprinter Spanok 3 | 6 | 7:35:00 |
| Sprinter spanok4 | 6 | 7:35:00 |
| Stan és Run | 2 | 11:05:00 |
| SUP-pont | 6 | 10:05:00 |
| Sütiszörnyek 2.0 | 5 | 8:30:00 |
| SWEET SIXTEAM | 6 | 8:40:00 |
| Szabsasok újra | 4 | 9:45:00 |
| Száguldó Csigák | 5 | 9:30:00 |
| Száguldó erőd | 5 | 12:00:00 |
| Száguldó Seprűnyél | 6 | 7:50:00 |
| Szakre Kör | 3 | 9:35:00 |
| Szaladgáló feketék | 3 | 8:20:00 |
| SzaladGuy | 4 | 11:05:00 |
| SZALKAFITT | 2 | 7:55:00 |
| Szárnyaló Banyák | 6 | 7:15:00 |
| Szegedhat | 6 | 10:35:00 |
| Szegedi Titánok | 5 | 12:20:00 |
| Székely Tarahumarák | 2 | 10:40:00 |
| Széll Kálmán 20.24. | 2 | 11:25:00 |
| Szembogarak | 6 | 10:40:00 |
| Szentesi (h)ArcOK | 3 | 9:55:00 |
| SzeretetVár Pécsi négyes | 4 | 11:20:00 |
| Szerintem inkább fuss | 2 | 8:45:00 |
| SziGa Family | 2 | 7:55:00 |
| Szigeti Parasztok | 3 | 11:10:00 |
| Szigetközi Struccok | 5 | 11:55:00 |
| Sziki futó szakkör | 4 | 12:05:00 |
| Szilas Trió | 3 | 11:10:00 |
| Szilasi Szőkék | 2 | 11:45:00 |
| Szilvi és a fiúk | 6 | 7:25:00 |
| szimPatikusok | 3 | 10:40:00 |
| Szivásgombóc | 2 | 7:10:00 |
| Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány | 6 | 9:45:00 |
| SzivoKoVar | 5 | 9:55:00 |
| Szolnoki “vegyes” | 5 | 8:40:00 |
| Szuper Team | 4 | 8:35:00 |
| Szűcsinduló | 6 | 7:35:00 |
| Tamási Ultrasport | 4 | 7:20:00 |
| Tárkányi Futrinkák | 5 | 10:40:00 |
| Tárnok Sprint | 4 | 12:05:00 |
| TDR Power Fitness Team | 4 | 9:35:00 |
| Team Energy | 6 | 9:45:00 |
| Team Flóra | 4 | 10:40:00 |
| TeamesvarRun | 6 | 9:10:00 |
| Tempójuk Halálos | 5 | 9:30:00 |
| Tent Bdpst | 6 | 12:05:00 |
| TESCO FIVE | 5 | 7:55:00 |
| Tesco4you | 4 | 9:55:00 |
